Siūlome Jums palankesnėmis sąlygomis įsigyti mobiliojo ryšio SIM korteles su planais, labiausiai atitinkančiais Jūsų poreikius:
Pokalbių planai:
| Mokėjimo planas | Papildomos naudos | Mėn. mokestis, Eur be PVM | Mėn. mokestis, Eur su PVM | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Neriboti pokalbiai, 500 SMS, 1GB Lietuvoje 4G | – | 3,47 | 4,20 |
| 2. | Neriboti pokalbiai, 500 SMS, 3GB Lietuvoje 4G | – | 3,88 | 4,70 |
| 3. | Neriboti pokalbiai, 500 SMS, 10GB Lietuvoje 4G | – | 4,96 | 6,00 |
| 4. | Neriboti pokalbiai, 500 SMS, 15GB Lietuvoje 4G | – | 5,79 | 7,00 |
| 5. | Neriboti pokalbiai, SMS ir duomenys Lietuvoje 4G |
| 9,50 | 11,50 |
| 6. | Neriboti pokalbiai, SMS ir duomenys Lietuvoje 5G |
| 10,00 | 12,10 |
| 7. | Neribotas 4G internetas Lietuvoje | 9,09 | 11,00 | |
| 8. | Neribotas 4G/5G internetas Lietuvoje | Greitis iki 100 mbps | 10,33 | 12,50 |
| 9. | Daiktų internetas IoT | Neriboti duomenys Lietuvoje 256kbps greičiu | 2,48 | 3,00 |
| 10. | Telemetrija 200 | 200MB ir 100 SMS Lietuvoje | 1,07 | 1,30 |
| 11. | Telemetrija 500 | 500MB ir 250 SMS Lietuvoje | 2,48 | 3,00 |
| 12. | Telemetrija 1000 | 100 min., 200 SMS ir 1GB Lietuvoje | 2,89 | 3,50 |
Duomenų perdavimo planai: