Tarptautiniai skambučiai
Skambinkite į užsienį pigiau – iš savo telefono
Mokate tik už prakalbėtas minutes – be abonentinio, sujungimo ar minimalaus mėnesio mokesčio. Nereikia keisti SIM kortelės ar nešiotis antro telefono.
Kainos nuo
0,02 €/min
Be PVM (0,0242 €/min su PVM) – į ES šalių fiksuotuosius tinklus, o į JAV ir Kanadą – į visus tinklus.
Kodėl verta rinktis mus?
Pigiau į visas pasaulio šalis
Iš laidinio ar mobiliojo telefono.
Nereikia keisti SIM kortelės
Ir nešiotis dviejų telefonų.
Jokių PIN ar atpažinimo kodų
Skambinate kaip įprastai.
Jokių mėnesio mokesčių
Nėra abonentinio, sujungimo ar minimalaus mokesčio.
Mokate tik už prakalbėtą laiką
Jokių paslėptų mokesčių.
Be ilgalaikių įsipareigojimų
Naudojatės tada, kai reikia.
Puiki ryšio kokybė
Patikimi tarptautiniai ryšio partneriai.
Nemokama detali išklotinė
Visada matote, kiek ir kur skambinote.
Kaip tai veikia?
1 būdas · rekomenduojame
Per programėlę
Į išmanųjį telefoną (Android ar iOS) įdiegiate IP telefonijos programėlę ir prisijungiate prie mūsų skambučių centro internetu. Paslauga veiks ne tik Lietuvoje, bet ir bet kurioje pasaulio vietoje, kur yra patikimas interneto ryšys. Skambinti galima ir iš kompiuterio ar planšetės.
Įdiegimo instrukcijos:
Android – SessionTalk, Linphone, Acrobits
iPhone – SessionTalk, Acrobits
Kompiuteriui – MicroSIP
2 būdas
Per prisiskambinimo numerį
Iš mobiliojo telefono paskambinate į mūsų skambučių centrą ir po balso pranešimo surenkate užsienio numerį. Šį skambutį Jūsų mobiliojo ryšio operatorius apmokestina pagal Jūsų planą, kaip skambutį į kitus tinklus.
Kainos
Už pokalbio minutę, eurais. Kainos galioja nuo 2026-10-01.
| Nr. | Kryptis | Be PVM, €/min | Su PVM, €/min |
|---|---|---|---|
| 1 | Europos Sąjungos šalys, Islandija, Jungtinė Karalystė, Norvegija – fiksuotieji tinklai | 0,02 | 0,0242 |
| 2 | Europos Sąjungos šalys, Islandija, Jungtinė Karalystė, Norvegija – mobilieji tinklai | 0,08 | 0,0968 |
| 3 | JAV, Kanada, Singapūras – visi tinklai | 0,02 | 0,0242 |
| 4 | Andora, Australija, Honkongas, Indija, Izraelis, Japonija, Kazachstanas, Kinija, Meksika, Moldova, Naujoji Zelandija, Turkija | 0,16 | 0,1936 |
| 5 | Afganistanas, Albanija, Angola, Argentina, Armėnija, Azerbaidžanas, Bahamai, Bahreinas, Baltarusija, Bangladešas, Bolivija, Bosnija ir Hercegovina, Brazilija, Dominyka, Džibutis, Egiptas, Ekvadoras, Etiopija, Farerų salos, Fidžis, Filipinai, Gana, Gibraltaras, Haitis, Hondūras, Indonezija, Irakas, Iranas, JAE, Jamaika, Jemenas, Jordanija, Juodkalnija, Kamerūnas, Kataras, Kenija, Kirgizija, Kolumbija, Kosta Rika, Kuveitas, Laosas, Lesotas, Libanas, Libija, Malaizija, Mauricijus, Monakas, Mongolija, Mozambikas, Namibija, Nepalas, Nikaragva, Nigerija, Omanas, Pakistanas, Panama, PAR, Paragvajus, Peru, Rusija, Sakartvelas, Saudo Arabija, Serbija, Sirija, Sudanas, Šri Lanka, Tailandas, Taivanas, Tadžikistanas, Tanzanija, Turkmėnija, Uganda, Ukraina, Urugvajus, Uzbekistanas, Venesuela, Vietnamas | 0,29 | 0,3509 |
| 6 | CAR, Čilė, Gabonas, Grenlandija, Gvatemala, Gvinėja, Kuba, Liberija, Malis, Marokas, Nigeris, Seišeliai, Senegalas, Somalis, Š. Makedonija, Tunisas, Zambija, Zimbabvė | 0,49 | 0,5929 |
| 7 | Antarktika, Madagaskaras, Maldyvai, Mauritanija, Rytų Timoras, Š. Korėja | 0,99 | 1,1979 |
| 8 | Kitos šalys | 1,49 | 1,8029 |
Skambučių trukmė apvalinama 1 minutės tikslumu. Klientams, kurie daug skambina į tam tikras šalis, tarifus aptariame individualiai.
Norite pradėti?
Paslauga teikiama registruotiems naudotojams. Susisiekite – užregistruosime, padėsime įsidiegti programėlę ir pasiūlysime tinkamiausią sprendimą.
